Thống kê du lịch
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2016
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 11/2016 |
11 tháng năm 2016 (Lượt khách) |
Tháng 11/2016 so với tháng trước (%) |
Tháng 11/2016 so với tháng 11/2015 (%) |
11 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 926.642 | 9.004.039 | 114,1 | 124,9 | 125,4 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 768.221 | 7.526.162 | 112,1 | 143,3 | 132,2 |
2. Đường biển | 16.843 | 138.392 | 163,2 | 127,5 | 88,6 |
3. Đường bộ | 141.578 | 1.313.262 | 100,7 | 65,4 | 98,5 |
Chia theo một số thị trường | |||||
Hồng Kông | 3.225 | 31.786 | 112,9 | 177,1 | 172,9 |
Trung Quốc | 251.671 | 2.480.186 | 104,5 | 143,1 | 153,9 |
Hàn Quốc | 132.698 | 1.389.718 | 107,8 | 131,7 | 139,2 |
New Zealand | 3.364 | 39.819 | 71,2 | 139,0 | 135,4 |
Nga | 53.005 | 383.790 | 167,1 | 143,0 | 129,1 |
Thái Lan | 27.070 | 239.341 | 118,5 | 116,2 | 129,0 |
Italia | 5.298 | 47.180 | 148,9 | 115,4 | 128,5 |
Tây Ban Nha | 5.957 | 53.738 | 106,4 | 130,9 | 127,7 |
Hà Lan | 6.185 | 59.548 | 125,0 | 117,9 | 123,5 |
Anh | 26.509 | 235.557 | 138,4 | 113,8 | 120,8 |
Thụy Điển | 3.385 | 33.665 | 186,1 | 104,3 | 120,2 |
Lào | 13.544 | 125.484 | 116,2 | 136,4 | 119,7 |
Đức | 21.075 | 160.628 | 151,3 | 120,1 | 118,7 |
Malaysia | 39.381 | 359.266 | 122,8 | 130,5 | 117,0 |
Canada | 13.010 | 111.094 | 154,2 | 124,0 | 116,1 |
Đài Loan | 41.851 | 465.252 | 101,1 | 113,3 | 115,7 |
Đan Mạch | 2.481 | 28.737 | 123,0 | 117,4 | 113,9 |
Pháp | 25.028 | 220.746 | 155,4 | 118,6 | 113,9 |
Mỹ | 44.890 | 506.197 | 113,2 | 105,9 | 113,4 |
Philippines | 11.858 | 101.972 | 129,9 | 121,1 | 112,2 |
Indonesia | 6.289 | 63.088 | 116,1 | 116,5 | 110,9 |
Nhật | 65.590 | 676.991 | 116,7 | 108,1 | 110,5 |
Bỉ | 3.092 | 24.153 | 187,8 | 122,0 | 110,5 |
Thụy Sỹ | 3.638 | 28.774 | 155,1 | 111,8 | 109,8 |
Singapore | 23.401 | 223.146 | 122,3 | 110,0 | 108,7 |
Na Uy | 1.885 | 21.352 | 142,3 | 104,8 | 108,3 |
Úc | 23.676 | 293.823 | 89,0 | 107,0 | 106,7 |
Phần Lan | 1.345 | 13.740 | 211,8 | 136,4 | 104,4 |
Campuchia | 21.662 | 194.356 | 82,2 | 114,4 | 94,1 |
Các thị trường khác | 44.579 | 390.912 | 121,3 | 134,5 | 114,5 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Thống kê du lịch khác
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch