Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2015

Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 756.000 lượt, tăng 7,9% so với tháng trước và giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 2 tháng năm 2015 ước đạt 1.456.692 lượt, giảm 10,0% so với cùng kỳ năm 2014. 
 

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 2/2015
(lượt khách)

2 tháng năm 2015
(lượt khách)

Tháng 2/2015 so với tháng trước (%)

Tháng 2/2015 so với tháng 2/2014 (%)

2 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 756.000 1.456.692 107,9 89,8 90,0
Chia theo phương tiện đến
Đường không 610.834 1.172.717 108,7 94,4 92,7
Đường biển 7.021 13.904 102,0 46,1 60,8
Đường bộ 138.146 270.072 104,7 76,9 81,8
Chia theo một số thị trường
Phần Lan 4.054 7.086 133,7 206,6 159,2
Hàn Quốc 145.563 262.013 125,0 168,1 155,1
Niuzilan 4.803 8.752 121,6 234,0 144,4
Italy 6.358 11.103 134,0 181,6 144,0
Tây Ban Nha 2.737 5.576 96,4 132,9 131,7
Singapo 16.160 35.330 84,3 116,6 116,5
Úc 45.237 84.814 114,3 168,6 115,9
Thụy Điển 6.549 12.137 117,2 142,4 113,5
Indonesia 7.158 13.218 118,1 144,8 111,4
Hà Lan 4.980 9.591 108,0 111,1 106,0
Nhật 59.321 116.914 103,0 108,5 103,9
Mỹ 57.308 105.065 120,0 113,4 102,7
Anh 21.284 39.404 117,5 107,8 102,1
Đức 15.788 29.996 111,1 100,5 98,6
Đan Mạch 3.675 6.783 118,2 97,5 96,9
Pháp 20.703 39.483 110,2 97,7 96,3
Canada 13.821 25.196 121,5 100,1 92,3
Bỉ 1.761 3.588 96,4 88,0 89,9
Na Uy 2.378 4.484 112,9 93,3 89,8
Thái Lan 19.376 38.372 102,0 101,5 88,9
Philippin 7.933 15.488 105,0 96,8 88,1
Campuchia 27.953 57.929 93,2 79,1 86,9
Malaisia 19.269 44.557 76,2 72,6 85,2
Lào 9.320 17.716 111,0 71,2 81,7
Nga 33.634 68.308 97,0 77,7 74,3
Đài Loan 27.057 56.151 93,0 59,0 72,6
Trung Quốc 117.566 237.083 98,4 49,3 59,7
Hồng Kông 1.061 2.155 97,0 38,8 49,0
Các thị trường khác 48.854 90.554 117,2 68,3 62,6

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *