Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2017 ước đạt 1.229.163 lượt, tăng 18,5% so với tháng 7/2017 và tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 8 tháng năm 2017 ước đạt 8.472.379 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 8/2017
(Lượt khách)

8 tháng năm 2017 (Lượt khách)

Tháng 8/2017 so với tháng trước (%)

Tháng 8/2017 so với tháng 8/2016 (%)

8 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.229.163 8.472.379 118,5 135,1 129,7
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.063.229 7.182.458 117,2 136,5 132,1
2. Đường biển 1.818 179.919 25,0 8,0 100,03
3. Đường bộ 164.116 1.110.002 134,1 151,7 121,4
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 967.302 6.324.994 123,2 143,2 134,8
Trung Quốc 436.164 2.652.978 132,4 153,6 151,4
Hồng Kông 4.610 29.845 118,5 135,3 130,9
Đài Loan 54.150 411.802 90,6 119,9 120,7
Nhật 80.570 518.028 137,5 116,6 107,4
Hàn Quốc 240.985 1.500.811 124,5 163,9 149,3
Campuchia 22.408 153.480 140,2 160,6 127,9
Indonesia 6.431 54.755 58,1 114,3 119,3
Lào 20.705 103.683 140,9 160,7 122,2
Malaisia 31.082 295.517 94,6 118,6 117,1
Philippin 11.017 86.484 107,7 116,3 122,4
Singapore 19.283 170.912 100,5 108,1 107,2
Thái Lan 21.373 191.721 119,0 120,2 111,8
Các nước khác thuộc châu Á 18.524 154.978 103,9 80,3 84,1
2. Châu Mỹ 60.155 565.169 85,2 112,5 110,8
Mỹ 47.522 424.558 83,6 112,3 109,8
Canada 8.595 96.023 90,6 111,1 115,6
Các nước khác thuộc châu Mỹ 4.038 44.588 95,0 119,0 111,0
3. Châu Âu 164.272 1.278.996 121,3 109,4 120,4
Pháp 25.641 179.998 140,8 107,4 108,4
Anh 27.652 194.367 127,6 109,9 112,5
Đức 16.597 131.376 143,0 103,9 115,9
Thụy Sỹ 2.416 22.587 85,4 100,8 105,8
Italy 8.213 39.590 259,6 108,8 113,2
Hà Lan 10.693 50.616 132,9 111,2 114,6
Thụy Điển 1.563 32.380 55,0 106,7 118,9
Đan Mạch 2.085 25.663 48,3 113,5 111,9
Phần Lan 449 12.925 60,6 108,5 115,2
Bỉ 2.795 19.569 72,5 112,7 111,9
Na Uy 1.474 18.251 31,9 104,5 106,3
Nga 36.282 384.439 104,7 112,3 144,8
Tây Ban Nha 14.098 43.283 235,8 110,3 121,5
Các nước khác thuộc châu Âu 14.314 123.952 111,5 110,7 110,4
4. Châu Úc 34.216 280.029 79,6 120,9 112,0
Úc 28.487 246.464 78,2 122,1 112,5
Niuzilan 5.566 32.769 86,3 121,3 119,8
Các nước khác thuộc châu Úc 163 796 296,4 43,1 21,8
5. Châu Phi 3.218 23.191 107,8 135,6 129,1

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *