Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2018 ước đạt 1.323.546 lượt, tăng 11,3% so với tháng 7/2018 và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 8 tháng năm 2018 ước đạt 10.403.893 lượt khách, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Chỉ tiêu Ước tính tháng 8/2018
(Lượt khách)
8 tháng năm 2018 (Lượt khách) Tháng 8/2018 so với tháng trước (%) Tháng 8/2018 so với tháng 8/2017 (%) 8 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)
Tổng số 1.323.546 10.403.893 111,3 107,7 122,8
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.064.398 8.422.316 107,7 100,1 117,3
2. Đường biển 4.948 182.715 121,3 272,2 101,6
3. Đường bộ 254.200 1.798.862 129,4 154,9 162,1
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 1.046.276 8.034.884 113,6 108,2 127,0
Hàn Quốc 320.714 2.286.714 127,1 133,1 152,4
Hồng Kông 6.390 38.785 132,4 138,6 130,0
Trung Quốc 428.958 3.402.308 106,0 98,3 128,2
Đài Loan 64.094 469.300 96,7 118,4 114,0
Malaisia 37.848 334.036 121,8 121,8 113,0
Philippin 12.662 96.893 112,9 114,9 112,0
Thái Lan 25.420 212.596 138,0 118,9 110,9
Indonesia 7.081 58.801 99,3 110,1 107,4
Singapo 21.272 180.091 117,2 110,3 105,4
Nhật 81.342 545.721 134,7 101,0 105,3
Campuchia 7.594 139.287 61,7 33,9 90,8
Lào 9.997 86.007 64,1 48,3 83,0
Các nước khác thuộc châu Á 22.904 184.345 119,7 123,6 118,9
2. Châu Mỹ 65.579 636.401 84,3 109,0 112,6
Mỹ 52.459 485.951 82,2 110,4 114,5
Canada 9.143 104.057 93,8 106,4 108,4
Các nước khác thuộc châu Mỹ 3.977 46.393 94,0 98,5 104,0
3. Châu Âu 173.852 1.404.001 121,9 105,8 109,8
Phần Lan 498 17.362 71,6 110,9 134,3
Đan Mạch 2.612 30.096 53,9 125,3 117,3
Italy 9.043 45.638 265,0 110,1 115,3
Thụy Điển 1.623 36.992 56,9 103,8 114,2
Tây Ban Nha 16.106 47.997 245,1 114,2 110,9
Pháp 26.223 199.167 133,5 102,3 110,6
Bỉ 3.067 21.591 71,2 109,7 110,3
Hà Lan 11.198 54.893 133,0 104,7 108,4
Na Uy 1.545 19.729 32,1 104,8 108,1
Đức 16.156 141.693 115,6 97,3 107,9
Nga 40.211 413.371 115,7 110,8 107,5
Anh 27.516 207.443 125,8 99,5 106,7
Thụy Sỹ 2.375 23.417 79,5 98,3 103,7
Các nước khác thuộc châu Âu 15.679 144.612 116,2 109,5 116,7
4. Châu Úc 34.180 300.677 78,7 99,9 107,4
Úc 28.705 266.499 77,6 100,8 108,1
Niuzilan 5.409 33.424 85,0 97,2 102,0
Các nước khác thuộc châu Úc 66 754 58,4 40,5 94,7
5. Châu Phi 3.659 27.930 104,3 113,7 120,4

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *