Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2017
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 1/2017 |
Tháng 1/2017 so với tháng trước (%) |
Tháng 1/2017 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.007.238 | 112,3 | 123,6 |
Chia theo phương tiện đến | |||
1. Đường không | 834.975 | 116,7 | 126,6 |
2. Đường biển | 18.340 | 52,3 | 81,3 |
3. Đường bộ | 153.923 | 104,8 | 115,5 |
Chia theo một số thị trường | |||
1. Châu Á | 680.231 | 104,3 | 127,8 |
Trung Quốc | 247.621 | 114,3 | 167,9 |
Lào | 10.594 | 92,0 | 141,7 |
Campuchia | 18.012 | 102,4 | 134,9 |
Đài Loan | 39.495 | 93,9 | 117,3 |
Thái Lan | 29.015 | 105,0 | 116,7 |
Hàn Quốc | 171.932 | 111,5 | 115,1 |
Philippin | 9.889 | 109,9 | 113,8 |
Indonesia | 6.990 | 106,5 | 113,5 |
Malaisia | 32.471 | 67,2 | 110,8 |
Hồng Kông | 2.984 | 105,6 | 104,7 |
Nhật | 66.394 | 104,4 | 104,0 |
Singapore | 22.259 | 65,7 | 102,5 |
Các nước khác thuộc châu Á | 22.575 | 122,4 | 96,0 |
2. Châu Mỹ | 90.687 | 143,9 | 117,5 |
Canada | 15.712 | 132,8 | 117,4 |
Mỹ | 67.262 | 144,8 | 117,2 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 7.713 | 163,2 | 119,9 |
3. Châu Âu | 183.631 | 123,4 | 117,7 |
Nga | 58.586 | 116,7 | 136,5 |
Bỉ | 2.498 | 120,2 | 127,6 |
Thụy Điển | 8.567 | 213,4 | 127,3 |
Tây Ban Nha | 4.127 | 97,8 | 127,2 |
Hà Lan | 6.522 | 126,3 | 124,0 |
Phần Lan | 3.570 | 161,3 | 118,0 |
Đức | 18.415 | 119,7 | 111,7 |
Italy | 6.812 | 166,8 | 111,5 |
Thụy Sỹ | 3.918 | 145,1 | 111,3 |
Anh | 24.094 | 124,9 | 110,3 |
Đan Mạch | 3.791 | 167,8 | 110,2 |
Pháp | 21.601 | 107,7 | 104,6 |
Na Uy | 2.334 | 132,8 | 98,3 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 18.796 | 122,0 | 102,0 |
4. Châu Úc | 48.704 | 164,1 | 104,1 |
New Zealand | 4.490 | 162,2 | 120,8 |
Úc | 44.143 | 164,4 | 104,0 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 71 | 114,5 | 11,3 |
5. Châu Phi | 3.985 | 114,0 | 135,6 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch