Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2018
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 1/2018 |
Tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 (%) |
Tháng 1/2018 so với tháng 1/2017 (%) |
Tổng số |
1.430.242 | 112,1 | 142,0 |
I. Chia theo phương tiện đến | |||
1. Đường không | 1.150.969 | 111,9 | 137,8 |
2. Đường biển | 34.759 | 122,6 | 189,5 |
3. Đường bộ | 244.514 | 111,6 | 158,9 |
II. Chia theo một số thị trường | |||
1. Châu Á | 1.046.741 | 104,9 | 153,9 |
Campuchia | 24.606 | 172,2 | 136,6 |
Đài Loan | 48.542 | 90,0 | 122,9 |
Hàn Quốc | 316.314 | 123,0 | 184,0 |
Hồng Kông | 5.575 | 110,7 | 186,8 |
Indonesia | 8.264 | 121,6 | 118,2 |
Lào | 9.303 | 103,4 | 87,8 |
Malaisia | 44.003 | 71,1 | 135,5 |
Nhật | 71.832 | 103,9 | 108,2 |
Philippin | 13.137 | 109,3 | 132,8 |
Singapo | 25.811 | 68,0 | 116,0 |
Thái Lan | 32.287 | 96,9 | 111,3 |
Trung Quốc | 418.493 | 101,1 | 169,0 |
Các nước khác thuộc châu Á | 28.574 | 122,4 | 126,6 |
2. Châu Mỹ | 97.666 | 136,6 | 107,7 |
Canada | 16.340 | 128,4 | 104,0 |
Mỹ | 72.638 | 135,1 | 108,0 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 8.688 | 173,5 | 112,6 |
3. Châu Âu | 225.521 | 134,9 | 122,8 |
Anh | 28.449 | 132,6 | 118,1 |
Bỉ | 2.580 | 109,3 | 103,3 |
Đan Mạch | 4.705 | 191,1 | 124,1 |
Đức | 21.037 | 126,7 | 114,2 |
Hà Lan | 7.014 | 121,8 | 107,5 |
Italy | 8.414 | 174,9 | 123,5 |
Na Uy | 2.748 | 143,0 | 117,7 |
Nga | 74.332 | 130,6 | 126,9 |
Pháp | 26.657 | 133,7 | 123,4 |
Phần Lan | 5.266 | 203,0 | 147,5 |
Tây Ban Nha | 4.376 | 85,1 | 106,0 |
Thụy Điển | 10.598 | 220,1 | 123,7 |
Thụy Sỹ | 4.215 | 149,2 | 107,6 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 25.130 | 128,5 | 133,7 |
4. Châu Úc | 55.302 | 153,6 | 113,5 |
Niuzilan | 5.038 | 169,7 | 112,2 |
Úc | 50.123 | 152,3 | 113,5 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 141 | 115,6 | 198,6 |
5. Châu Phi | 5.012 | 124,7 | 125,8 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch