Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2019

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2019 ước đạt 1.501.766 lượt, tăng 9,3% so với tháng 12/2018 và tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2018.

 

 

Chỉ tiêu Tháng 12/2018 Ước tính tháng 1/2019
(Lượt khách)
Tháng 1/2019 so với tháng 12/2018 (%) Tháng 1/2019 so với tháng 1/2018 (%)

Tổng số

1.374.235 1.501.766 109,3 105,0
I. Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.087.755 1.167.203 107,3 101,4
2. Đường biển 10.931 24.157 221,0 69,5
3. Đường bộ 275.549 310.406 112,7 126,9
II. Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 1.091.610 1.103.656 101,1 105,4
Thái Lan 42.603 45.105 105,9 139,7
Đài Loan 64.365 63.789 99,1 131,4
Hàn Quốc 324.545 388.977 119,9 123,0
Philippin 14.357 15.764 109,8 120,0
Indonesia 6.939 9.813 141,4 118,7
Hồng Kông 5.521 6.324 114,5 113,4
Nhật 70.711 79.981 113,1 111,3
Malaisia 65.298 48.147 73,7 109,4
Singapo 37.689 25.167 66,8 97,5
Trung Quốc 405.573 373.537 92,1 89,3
Lào 8.937 6.788 76,0 73,0
Campuchia 18.555 9.521 51,3 38,7
Các nước khác thuộc châu Á 26.517 30.743 115,9 107,6
2. Châu Mỹ 73.133 105.309 144,0 107,8
Mỹ 54.891 80.658 146,9 111,0
Canada 13.199 17.358 131,5 106,2
Các nước khác thuộc châu Mỹ 5.043 7.293 144,6 83,9
3. Châu Âu 170.743 232.507 136,2 103,1
Đan Mạch 2.695 5.460 202,6 116,0
Na Uy 1.985 3.063 154,3 111,5
Thụy Sỹ 3.369 4.544 134,9 107,8
Thụy Điển 5.385 11.239 208,7 106,0
Tây Ban Nha 4.355 4.595 105,5 105,0
Italy 5.382 8.741 162,4 103,9
Đức 18.252 21.850 119,7 103,9
Anh 22.500 29.545 131,3 103,9
Nga 54.458 75.964 139,5 102,2
Pháp 21.009 26.992 128,5 101,3
Bỉ 2.282 2.564 112,4 99,4
Hà Lan 5.863 6.870 117,2 97,9
Phần Lan 2.486 4.649 187,0 88,3
Các nước khác thuộc châu Âu 20.722 26.431 127,6 105,2
4. Châu Úc 34.141 55.388 162,2 100,2
Úc 31.009 50.337 162,3 100,4
Niuzilan 3.050 4.970 163,0 98,7
Các nước khác thuộc châu Úc 82 81 98,8 57,4
5. Châu Phi 4.608 4.906 106,5 97,9

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *