Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2014
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 10/2014 |
10 tháng năm 2014 |
Tháng 10/2014 so với tháng trước (%) |
Tháng 10/2014 so với tháng 10/2013 (%) |
10 tháng năm 2014 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 559.002 | 6.608.391 | 96,7 | 88,9 | 108,0 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
Đường không | 407.203 | 5.208.549 | 99,3 | 85,1 | 107,9 |
Đường biển | 795 | 45.734 | 100,5 | 9,6 | 25,7 |
Đường bộ | 151.004 | 1.354.108 | 90,3 | 106,3 | 121,5 |
Chia theo mục đích chuyến đi | |||||
Du lịch, nghỉ ngơi | 342.109 | 3.994.609 | 97,9 | 88,8 | 106,5 |
Đi công việc | 92.794 | 1.109.116 | 96,7 | 88,2 | 108,3 |
Thăm thân nhân | 93.353 | 1.133.785 | 93,8 | 89,4 | 111,4 |
Các mục đích khác | 30.745 | 370.881 | 92,1 | 91,1 | 113,4 |
Chia theo một số thị trường | |||||
Hồng Kông | 705 | 12.942 | 135,6 | 97,6 | 177,6 |
Đức | 9.839 | 113.629 | 117,3 | 98,0 | 162,8 |
Tây Ban Nha | 3.824 | 34.172 | 82,7 | 125,5 | 123,9 |
Nga | 14.970 | 279.455 | 62,6 | 67,8 | 122,5 |
Campuchia | 36.634 | 334.606 | 92,5 | 135,4 | 121,8 |
Lào | 9.323 | 122.001 | 85,5 | 113,5 | 116,8 |
Italy | 2.377 | 30.027 | 106,7 | 108,7 | 113,8 |
Anh | 13.597 | 170.111 | 116,1 | 94,9 | 113,1 |
Hàn Quốc | 69.608 | 686.706 | 103,0 | 122,9 | 111,0 |
Bỉ | 1.369 | 19.139 | 105,7 | 105,0 | 110,6 |
Trung Quốc | 143.786 | 1.683.974 | 98,01 | 81,3 | 109,6 |
Niuzilan | 2.826 | 28.479 | 122,0 | 96,6 | 109,6 |
Đan Mạch | 1.631 | 23.339 | 151,9 | 98,3 | 109,1 |
Na Uy | 1.154 | 19.240 | 145,5 | 89,4 | 109,1 |
Thụy Sỹ | 2.062 | 24.497 | 177,3 | 103,3 | 108,9 |
Nhật | 50.065 | 535.840 | 82,9 | 104,9 | 107,7 |
Philippin | 7.694 | 87.620 | 99,0 | 91,7 | 106,9 |
Hà Lan | 3.309 | 41.014 | 142,9 | 93,7 | 104,8 |
Thụy Điển | 1.487 | 26.077 | 144,6 | 85,0 | 104,5 |
Mỹ | 30.234 | 374.453 | 112,1 | 95,7 | 104,1 |
Pháp | 13.843 | 177.809 | 132,3 | 101,9 | 103,8 |
Singapo | 15.836 | 157.429 | 102,2 | 99,0 | 103,4 |
Canada | 5.970 | 86.637 | 122,6 | 82,7 | 102,2 |
Úc | 25.387 | 271.505 | 110,3 | 90,3 | 101,8 |
Malaisia | 21.666 | 264.207 | 89,2 | 85,4 | 100,7 |
Đài Loan | 26.821 | 331.436 | 97,1 | 78,8 | 99,9 |
Indonesia | 5.201 | 58.427 | 103,6 | 98,8 | 99,0 |
Thái Lan | 15.407 | 210.590 | 119,6 | 72,5 | 97,4 |
Phần Lan | 597 | 11.159 | 70,7 | 40,9 | 92,3 |
Các thị trường khác | 21.780 | 391.870 | 67,3 | 41,0 | 95,7 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch