Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2015

Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 649.099 lượt, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 10 tháng năm 2015 ước đạt 6.338.611 lượt, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2014.
Chỉ tiêu Ước tính tháng 10/2015
(Lượt khách)
10 tháng năm 2015
(Lượt khách)
Tháng 10/2015 so với tháng trước (%) Tháng 10/2015 so với tháng 10/2014 (%) 10 tháng 2015 so với cùng kỳ năm trước (%)
Tổng số 649.099 6.338.611 103,6 116,1 95,9
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 461.544 5.171.156 96,5 113,3 99,3
2. Đường biển 3.980 40.485 119,8 500,6 88,5
3. Đường bộ 183.575 1.126.970 126,7 121,6 83,2
Chia theo một số thị trường
Hàn Quốc 86.775 897.455 108,2 124,7 130,7
Hồng Kông 2.204 16.560 87,2 312,6 128,0
Singapore 18.565 184.045 95,4 117,2 116,9
Đài Loan 35.051 365.247 101,8 130,7 110,2
Tây Ban Nha 4.552 37.526 90,1 119,0 109,8
Phần Lan 771 12.180 152,4 129,1 109,1
Mỹ 35.754 403.944 114,0 118,3 107,9
Italy 2.908 32.135 108,3 122,3 107,0
Hà Lan 4.054 42.972 125,4 122,5 104,8
Malaisia 26.306 276.800 86,6 121,4 104,8
Đức 11.832 117.780 122,9 120,3 103,7
Nhật 53.464 551.922 78,3 106,8 103,0
Bỉ 1.656 19.329 108,9 121,0 101,0
Anh 17.456 171.742 128,6 128,4 101,0
Đan Mạch 1.819 23.112 150,5 111,5 99,0
Canada 7.067 85.213 137,8 118,4 98,4
Pháp 14.977 172.791 132,3 108,2 97,2
Thụy Điển 1.767 24.753 162,1 118,8 94,9
Niuzilan 2.905 26.995 118,2 102,8 94,8
Thụy Sỹ 2.131 22.946 159,7 103,3 93,7
Úc 24.735 253.228 106,8 97,4 93,3
Nga 23.995 260.330 100,5 160,3 93,2
Na Uy 1.342 17.920 148,0 116,3 93,1
Philippin 8.409 81.050 92,7 109,3 92,5
Indonesia 5.291 51.498 110,9 101,7 88,1
Trung Quốc 175.421 1.435.971 116,4 122,0 85,3
Lào 11.348 94.875 68,7 121,7 77,8
Thái Lan 20.989 162.274 147,4 136,2 77,1
Campuchia 19.429 187.641 63,1 53,0 56,1
Các thị trường khác 26.126 308.377 97,1 120,0 78,7

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *