Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2014
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 11/2014 |
11 tháng năm 2014 |
Tháng 11/2014 so với tháng trước (%) |
Tháng 11/2014 so với tháng 11/2013 (%) |
11 tháng năm 2014 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 608.617 | 7.217.008 | 108,9 | 83,3 | 105,4 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
Đường không | 492.188 | 5.700.737 | 120,9 | 83,9 | 105,3 |
Đường biển | 562 | 46.296 | 70,7 | 9,9 | 25,2 |
Đường bộ | 115.867 | 1.469.975 | 76,7 | 83,6 | 117,3 |
Chia theo mục đích chuyến đi | |||||
Du lịch, nghỉ ngơi | 368.862 | 4.363.471 | 107,6 | 82,3 | 103,9 |
Đi công việc | 101.812 | 1.210.928 | 109,1 | 83,3 | 105,7 |
Thăm thân nhân | 103.402 | 1.237.187 | 111,4 | 85,3 | 108,6 |
Các mục đích khác | 34.541 | 405.423 | 114,4 | 87,7 | 110,7 |
Chia theo một số thị trường | |||||
Hồng Kông | 627 | 13.569 | 88,9 | 55,5 | 161,2 |
Đức | 15.878 | 129.507 | 161,4 | 100,3 | 151,3 |
Nga | 50.894 | 330.349 | 340,0 | 142,4 | 125,2 |
Tây Ban Nha | 3.824 | 37.996 | 100,0 | 112,1 | 122,6 |
Campuchia | 32.131 | 366.737 | 87,7 | 90,8 | 118,2 |
Italy | 3.564 | 33.591 | 149,9 | 106,0 | 112,9 |
Lào | 6.424 | 128.425 | 68,9 | 69,2 | 112,9 |
Hàn Quốc | 78.129 | 764.835 | 112,2 | 121,8 | 112,0 |
Anh | 17.513 | 187.624 | 128,8 | 90,1 | 110,4 |
Bỉ | 2.260 | 21.399 | 165,1 | 93,0 | 108,4 |
Na Uy | 1.679 | 20.919 | 145,5 | 93,5 | 107,6 |
Niuzilan | 2.188 | 30.667 | 77,4 | 85,8 | 107,5 |
Nhật | 55.823 | 591.663 | 111,5 | 99,9 | 106,9 |
Đan Mạch | 1.836 | 25.175 | 112,6 | 81,2 | 106,5 |
Thụy Sỹ | 2.857 | 27.354 | 138,6 | 82,1 | 105,3 |
Trung Quốc | 129.672 | 1.813.646 | 90,2 | 68,1 | 105,1 |
Philippin | 8.242 | 95.862 | 107,1 | 80,7 | 104,0 |
Hà Lan | 4.124 | 45.138 | 124,6 | 93,3 | 103,6 |
Singapo | 18.787 | 176.216 | 118,6 | 100,8 | 103,1 |
Thụy Điển | 2.584 | 28.661 | 173,8 | 87,7 | 102,7 |
Mỹ | 32.316 | 406.769 | 106,9 | 88,4 | 102,6 |
Pháp | 19.640 | 197.449 | 141,9 | 88,9 | 102,1 |
Úc | 20.105 | 291.610 | 79,2 | 86,2 | 100,5 |
Canada | 8.554 | 95.191 | 143,3 | 80,5 | 99,8 |
Malaisia | 28.877 | 293.084 | 133,3 | 84,8 | 98,8 |
Đài Loan | 27.509 | 358.945 | 102,6 | 78,9 | 97,9 |
Indonesia | 5.245 | 63.672 | 100,8 | 85,4 | 97,7 |
Thái Lan | 15.550 | 226.140 | 100,9 | 60,7 | 93,5 |
Phần Lan | 928 | 12.087 | 155,4 | 89,7 | 92,1 |
Các thị trường khác | 10.857 | 402.728 | 49,9 | 20,1 | 86,7 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch