Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2018
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2018 ước đạt 1.301.909 lượt, tăng 8,0% so với tháng trước và tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 11 tháng năm 2018 ước đạt 14.123.556 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 11/2018 |
11 tháng năm 2018 (Lượt khách) |
Tháng 11/2018 so với tháng trước (%) |
Tháng 11/2018 so với tháng 11/2017 (%) |
11 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.301.909 | 14.123.556 | 108,0 | 111,0 | 121,3 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 1.036.051 | 11.397.232 | 108,6 | 103,2 | 115,3 |
2. Đường biển | 4.323 | 204.375 | 46,8 | 16,8 | 88,7 |
3. Đường bộ | 261.535 | 2.521.949 | 108,0 | 183,6 | 164,4 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 994.349 | 10.983.856 | 103,6 | 114,9 | 125,3 |
Hàn Quốc | 293.481 | 3.160.861 | 96,7 | 131,0 | 146,5 |
Hồng Kông | 5.937 | 56.687 | 107,1 | 168,7 | 132,8 |
Trung Quốc | 380.139 | 4.560.895 | 102,4 | 109,0 | 126,9 |
Đài Loan | 60.943 | 649.747 | 99,7 | 123,2 | 115,6 |
Thái Lan | 37.303 | 306.707 | 113,7 | 128,2 | 114,3 |
Malaisia | 52.338 | 474.821 | 128,8 | 120,2 | 113,4 |
Philippin | 15.097 | 137.284 | 125,1 | 109,6 | 113,0 |
Indonesia | 7.737 | 81.002 | 120,1 | 107,6 | 109,1 |
Singapo | 24.848 | 248.557 | 118,7 | 101,8 | 103,7 |
Nhật | 72.008 | 755.963 | 119,5 | 101,8 | 103,7 |
Campuchia | 13.310 | 184.399 | 89,0 | 60,3 | 88,5 |
Lào | 6.438 | 111.072 | 77,2 | 75,6 | 83,8 |
Các nước khác thuộc châu Á | 24.770 | 255.861 | 111,1 | 120,2 | 118,9 |
2. Châu Mỹ | 76.522 | 830.697 | 120,9 | 102,9 | 111,4 |
Mỹ | 55.842 | 632.335 | 116,7 | 103,4 | 112,8 |
Canada | 14.390 | 136.336 | 141,5 | 104,5 | 108,6 |
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ | 6.290 | 62.026 | 119,9 | 95,1 | 104,0 |
3. Châu Âu | 196.578 | 1.867.172 | 141,0 | 99,7 | 108,7 |
Phần Lan | 1.267 | 20.299 | 122,1 | 92,9 | 129,8 |
Đan Mạch | 2.918 | 37.231 | 109,9 | 104,6 | 115,4 |
Italy | 6.750 | 60.180 | 177,9 | 109,1 | 113,1 |
Thụy Điển | 3.877 | 44.338 | 186,6 | 106,4 | 113,0 |
Tây Ban Nha | 7.874 | 72.716 | 106,9 | 116,3 | 112,9 |
Pháp | 27.625 | 258.650 | 157,6 | 103,7 | 109,9 |
Bỉ | 3.073 | 29.100 | 147,6 | 98,4 | 108,7 |
Na Uy | 2.117 | 24.149 | 159,4 | 107,5 | 107,9 |
Hà Lan | 6.576 | 71.437 | 124,0 | 102,7 | 107,4 |
Đức | 24.177 | 195.734 | 147,1 | 98,5 | 106,8 |
Nga | 56.416 | 552.179 | 138,4 | 94,2 | 106,8 |
Anh | 27.568 | 275.614 | 125,3 | 97,2 | 105,2 |
Thụy Sỹ | 3.769 | 31.172 | 154,2 | 98,3 | 102,9 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 22.571 | 194.373 | 155,1 | 104,1 | 114,5 |
4. Châu Úc | 31.084 | 403.678 | 80,5 | 95,9 | 104,9 |
Úc | 27.670 | 355.925 | 82,9 | 95,5 | 105,4 |
Niuzilan | 3.348 | 46.804 | 65,2 | 102,4 | 101,4 |
Các thị trường khác châu Úc | 66 | 949 | 68,8 | 40,2 | 77,1 |
5. Châu Phi | 3.376 | 38.153 | 91,4 | 119,8 | 119,7 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch