Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2015
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 12/2015 (Lượt khách) |
12 tháng năm 2015 (Lượt khách) |
Tháng 12/2015 so với tháng trước (%) | Tháng 12/2015 so với tháng 12/2014 (%) | Năm 2015 so với năm 2014 (%) |
Tổng số | 760.798 | 7.943.651 | 102,6 | 115,0 | 100,9 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 577.224 | 6.271.250 | 110,4 | 111,1 | 100,8 |
2. Đường biển* | 13.728 | 169.839 | 103,9 | 244,7 | 356,9 |
3. Đường bộ | 169.846 | 1.502.562 | 82,6 | 124,4 | 93,5 |
Chia theo một số thị trường | |||||
Anh | 17.771 | 212.798 | 76,3 | 121,5 | 105,2 |
Bỉ | 2.075 | 23.939 | 81,9 | 113,5 | 103,1 |
Campuchia | 20.504 | 227.074 | 108,3 | 54,8 | 56,2 |
Canada | 9.963 | 105.670 | 94,9 | 109,5 | 101,3 |
Đài Loan | 36.525 | 438.704 | 98,9 | 121,5 | 112,8 |
Đan Mạch | 2.188 | 27.414 | 103,5 | 118,0 | 101,4 |
Đức | 13.754 | 149.079 | 78,4 | 107,1 | 104,7 |
Hà Lan | 4.748 | 52.967 | 90,5 | 119,2 | 107,8 |
Hàn Quốc | 114.741 | 1.112.978 | 113,9 | 138,0 | 131,3 |
Indonesia | 5.344 | 62.240 | 99,0 | 107,8 | 90,7 |
Italy | 3.565 | 40.291 | 77,7 | 125,7 | 110,6 |
Lào | 9.188 | 113.992 | 92,5 | 111,9 | 83,4 |
Malaisia | 39.609 | 346.584 | 131,3 | 99,2 | 104,1 |
Mỹ | 44.927 | 491.249 | 106,0 | 121,4 | 110,7 |
Na Uy | 1.707 | 21.425 | 94,9 | 95,4 | 94,4 |
Niuzilan | 2.545 | 31.960 | 105,2 | 103,8 | 96,5 |
Nga | 41.459 | 338.843 | 111,9 | 120,1 | 92,9 |
Nhật | 58.770 | 671.379 | 96,8 | 104,4 | 103,6 |
Pháp | 17.746 | 211.636 | 84,1 | 108,9 | 99,0 |
Phần Lan | 1.877 | 15.043 | 190,4 | 107,6 | 108,8 |
Philippin | 8.913 | 99.757 | 91,0 | 118,2 | 96,5 |
Singapore | 31.219 | 236.547 | 146,7 | 119,1 | 116,9 |
Tây Ban Nha | 2.856 | 44.932 | 62,8 | 105,0 | 110,4 |
Thái Lan | 29.072 | 214.645 | 124,8 | 140,2 | 86,9 |
Thụy Điển | 4.026 | 32.025 | 124,0 | 105,8 | 98,6 |
Thụy Sỹ | 2.550 | 28.750 | 78,4 | 107,0 | 96,7 |
Trung Quốc | 169.106 | 1.780.918 | 96,2 | 126,6 | 91,5 |
Úc | 28.361 | 303.721 | 128,1 | 96,2 | 94,6 |
Các thị trường khác | 53.909 | 507.091 | 162,7 | 186,2 | 113,6 |
* Theo báo cáo của Cục Cửa khẩu - Bộ tư lệnh - Bộ đội Biên phòng có sự điều chỉnh số lượng khách đường biển năm 2015.
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch