Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2017
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 12/2017 |
12 tháng năm 2017 (Lượt khách) |
Tháng 12/2017 so với tháng trước (%) |
Tháng 12/2017 so với tháng 12/2016 (%) |
12 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.276.353 | 12.922.151 | 108,9 | 142,2 | 129,1 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 1.028.865 | 10.910.297 | 102,4 | 143,8 | 132,1 |
2. Đường biển | 28.363 | 258.836 | 110,1 | 80,9 | 90,9 |
3. Đường bộ | 219.125 | 1.753.018 | 153,8 | 149,1 | 119,5 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 997.670 | 9.762.661 | 115,2 | 153,0 | 134,4 |
Campuchia | 14.286 | 222.614 | 64,7 | 81,2 | 105,0 |
Đài Loan | 53.931 | 616.232 | 109,0 | 128,3 | 121,5 |
Hàn Quốc | 257.107 | 2.415.245 | 114,8 | 166,8 | 156,4 |
Hồng Kông | 5.036 | 47.721 | 143,1 | 178,1 | 137,9 |
Indonesia | 6.796 | 81.065 | 94,5 | 103,5 | 116,4 |
Lào | 8.993 | 141.588 | 105,7 | 78,1 | 103,3 |
Malaisia | 61.883 | 480.456 | 142,2 | 128,1 | 117,9 |
Nhật | 69.125 | 798.119 | 97,7 | 108,7 | 107,8 |
Philippin | 12.024 | 133.543 | 87,3 | 133,7 | 120,3 |
Singapo | 37.975 | 277.658 | 155,6 | 112,0 | 108,0 |
Thái Lan | 33.324 | 301.587 | 114,5 | 120,6 | 113,0 |
Trung Quốc | 413.839 | 4.008.253 | 118,7 | 191,0 | 148,6 |
Các nước khác thuộc châu Á | 23.351 | 238.580 | 113,4 | 126,6 | 85,5 |
2. Châu Mỹ | 71.503 | 817.033 | 96,1 | 113,5 | 111,1 |
Canada | 12.722 | 138.242 | 92,4 | 107,5 | 112,5 |
Mỹ | 53.773 | 614.117 | 99,6 | 115,8 | 111,1 |
Các thị trường khác châu Mỹ | 5.008 | 64.674 | 75,7 | 106,0 | 108,7 |
3. Châu Âu | 167.164 | 1.885.670 | 84,8 | 112,3 | 116,6 |
Anh | 21.447 | 283.537 | 75,7 | 111,2 | 111,3 |
Bỉ | 2.361 | 29.144 | 75,6 | 113,6 | 111,1 |
Đan Mạch | 2.462 | 34.720 | 88,2 | 109,0 | 112,0 |
Đức | 16.605 | 199.872 | 67,6 | 107,9 | 113,6 |
Hà Lan | 5.758 | 72.277 | 89,9 | 111,5 | 111,7 |
Italy | 4.811 | 58.041 | 77,7 | 117,8 | 113,2 |
Na Uy | 1.922 | 24.293 | 97,6 | 109,3 | 105,1 |
Nga | 56.932 | 574.164 | 95,0 | 113,4 | 132,3 |
Pháp | 19.934 | 255.369 | 74,8 | 99,4 | 106,0 |
Phần Lan | 2.594 | 18.236 | 190,2 | 117,2 | 114,3 |
Tây Ban Nha | 5.144 | 69.528 | 76,0 | 121,9 | 120,0 |
Thụy Điển | 4.814 | 44.045 | 132,1 | 119,9 | 116,9 |
Thụy Sỹ | 2.825 | 33.123 | 73,7 | 104,6 | 105,2 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 19.555 | 189.321 | 90,2 | 126,9 | 109,8 |
4. Châu Úc | 35.996 | 420.906 | 111,1 | 121,3 | 114,3 |
Niuzilan | 2.968 | 49.115 | 90,8 | 107,2 | 115,3 |
Úc | 32.906 | 370.438 | 113,6 | 122,5 | 115,5 |
Các thị trường khác châu Úc | 122 | 1.353 | 74,4 | 196,8 | 26,9 |
5. Châu Phi | 4.020 | 35.881 | 142,6 | 115,0 | 125,6 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch