Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2018 đạt 1.374.235 lượt, tăng 5,6% so với tháng 11/2018 và tăng 7,7% so với tháng 12/2017. Tính chung cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2017.

 

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 12/2018
(Lượt khách)

12 tháng năm 2018 (Lượt khách)

Tháng 12/2018 so với tháng trước (%)

Tháng 12/2018 so với tháng 12/2017 (%)

12 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.374.235 15.497.791 105,6 107,7 119,9
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.087.755 12.484.987 105,0 105,7 114,4
2. Đường biển 10.931 215.306 252,9 38,5 83,2
3. Đường bộ 275.549 2.797.498 105,4 125,7 159,6
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 1.091.610 12.075.466 109,8 109,4 123,7
Hàn Quốc 324.545 3.485.406 110,6 126,2 144,3
Hồng Kông 5.521 62.208 93,0 109,6 130,4
Trung Quốc 405.573 4.966.468 106,7 98,0 123,9
Đài Loan 64.365 714.112 105,6 119,3 115,9
Thái Lan 42.603 349.310 114,2 127,8 115,8
Philippin 14.357 151.641 95,1 119,4 113,6
Malaisia 65.298 540.119 124,8 105,5 112,4
Indonesia 6.939 87.941 89,7 102,1 108,5
Nhật 70.711 826.674 98,2 102,3 103,6
Singapo 37.689 286.246 151,7 99,2 103,1
Campuchia 18.555 202.954 139,4 129,9 91,2
Lào 8.937 120.009 138,8 99,4 84,8
Các nước khác thuộc châu Á 26.517 282.378 107,1 113,6 118,4
2. Châu Mỹ 73.133 903.830 95,6 102,3 110,6
Mỹ 54.891 687.226 98,3 102,1 111,9
Canada 13.199 149.535 91,7 103,7 108,2
Các thị trường khác châu Mỹ 5.043 67.069 80,2 100,7 103,7
3. Châu Âu 170.743 2.037.915 86,9 102,1 108,1
Phần Lan 2.486 22.785 196,2 95,8 124,9
Đan Mạch 2.695 39.926 92,4 109,5 115,0
Italy 5.382 65.562 79,7 111,9 113,0
Thụy Điển 5.385 49.723 138,9 111,9 112,9
Tây Ban Nha 4.355 77.071 55,3 84,7 110,8
Pháp 21.009 279.659 76,1 105,4 109,5
Bỉ 2.282 31.382 74,3 96,7 107,7
Na Uy 1.985 26.134 93,8 103,3 107,6
Đức 18.252 213.986 75,5 109,9 107,1
Hà Lan 5.863 77.300 89,2 101,8 106,9
Nga 54.458 606.637 96,5 95,7 105,7
Anh 22.500 298.114 81,6 104,9 105,1
Thụy Sỹ 3.369 34.541 89,4 119,3 104,3
Các nước khác thuộc châu Âu 20.722 215.095 91,8 106,0 113,6
4. Châu Úc 34.141 437.819 109,8 94,8 104,0
Úc 31.009 386.934 112,1 94,2 104,5
Niuzilan 3.050 49.854 91,1 102,8 101,5
Các thị trường khác châu Úc 82 1.031 124,2 67,2 76,2
5. Châu Phi 4.608 42.761 136,5 114,6 119,2

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *