Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2017
Chỉ tiêu
|
Ước tính tháng 2/2017 |
2 tháng năm 2017 (Lượt khách) |
Tháng 2/2017 so với tháng trước (%) |
Tháng 2/2017 so với tháng 2/2016 (%) |
2 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.199.421 | 2.206.659 | 119,1 | 142,2 | 133,0 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 984.013 | 1.818.988 | 117,8 | 147,5 | 137,1 |
2. Đường biển | 71.099 | 89.439 | 387,7 | 324,8 | 201,3 |
3. Đường bộ | 144.309 | 298.232 | 93,8 | 93,4 | 103,6 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 883.662 | 1.563.893 | 129,9 | 150,1 | 139,5 |
Lào | 17.661 | 28.255 | 166,7 | 232,0 | 187,2 |
Trung Quốc | 403.663 | 651.284 | 163,0 | 184,4 | 177,7 |
Campuchia | 22.861 | 40.873 | 126,9 | 231,7 | 176,0 |
Hồng Kông | 3.786 | 6.770 | 126,9 | 188,5 | 139,3 |
Philippin | 10.845 | 20.734 | 109,7 | 142,4 | 127,2 |
Hàn Quốc | 192.572 | 364.504 | 112,0 | 135,4 | 125,0 |
Thái Lan | 25.205 | 54.220 | 86,9 | 135,4 | 124,7 |
Đài Loan | 64.314 | 103.809 | 162,8 | 122,0 | 120,2 |
Indonesia | 4.970 | 11.960 | 71,1 | 129,3 | 119,6 |
Malaysia | 38.478 | 70.949 | 118,5 | 125,9 | 118,5 |
Nhật | 63.279 | 129.673 | 95,3 | 106,7 | 105,3 |
Singapore | 17.695 | 39.954 | 79,5 | 108,5 | 105,1 |
Các nước khác thuộc châu Á | 18.333 | 40.908 | 81,2 | 95,9 | 96,0 |
2. Châu Mỹ | 88.371 | 179.058 | 97,4 | 108,3 | 112,8 |
Canada | 17.642 | 33.354 | 112,3 | 117,9 | 117,7 |
Mỹ | 63.519 | 130.781 | 94,4 | 105,6 | 111,3 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 7.210 | 14.923 | 93,5 | 111,0 | 115,4 |
3. Châu Âu | 194.529 | 378.160 | 105,9 | 135,7 | 126,3 |
Nga | 59.463 | 118.049 | 101,5 | 191,9 | 159,7 |
Tây Ban Nha | 3.588 | 7.715 | 86,9 | 135,8 | 131,1 |
Thụy Điển | 6.725 | 15.292 | 78,5 | 136,0 | 131,0 |
Hà Lan | 6.074 | 12.596 | 93,1 | 125,4 | 124,7 |
Italy | 5.188 | 12.000 | 76,2 | 124,2 | 116,6 |
Bỉ | 2.230 | 4.728 | 89,3 | 106,0 | 116,5 |
Đức | 21.495 | 39.910 | 116,7 | 119,9 | 115,9 |
Đan Mạch | 5.165 | 8.956 | 136,2 | 117,3 | 114,2 |
Anh | 26.861 | 50.955 | 111,5 | 117,8 | 114,1 |
Phần Lan | 2.994 | 6.564 | 83,9 | 108,1 | 113,3 |
Pháp | 26.536 | 48.137 | 122,8 | 121,4 | 113,2 |
Thụy Sỹ | 3.598 | 7.516 | 91,8 | 108,2 | 109,8 |
Na Uy | 3.102 | 5.436 | 132,9 | 110,0 | 104,6 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 21.510 | 40.306 | 114,4 | 121,5 | 111,6 |
4. Châu Úc | 30.417 | 79.121 | 62,5 | 106,5 | 105,0 |
Niuzilan | 2.477 | 6.967 | 55,2 | 117,6 | 119,6 |
Úc | 27.867 | 72.010 | 63,1 | 106,9 | 105,1 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 73 | 144 | 102,8 | 18,9 | 14,2 |
5. Châu Phi | 2.442 | 6.427 | 61,3 | 159,5 | 143,8 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch