Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2019 ước đạt 1.588.161 lượt, tăng 5,8% so với tháng 01/2019 và tăng 10,9% so với tháng 02/2018. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3.089.927 lượt khách, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2018.
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 02/2019 |
02 tháng năm 2019 |
Tháng 02/2019 so với tháng trước (%) |
Tháng 02/2019 so với tháng 2/2018 (%) |
02 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.588.161 | 3.089.927 | 105,8 | 110,9 | 108,0 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 1.256.093 | 2.423.296 | 107,6 | 109,6 | 105,5 |
2. Đường biển | 30.730 | 54.887 | 127,2 | 53,1 | 59,3 |
3. Đường bộ | 301.338 | 611.744 | 97,1 | 132,1 | 129,5 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 1.219.310 | 2.322.966 | 110,5 | 113,3 | 109,4 |
Thái Lan | 34.877 | 79.982 | 77,3 | 133,5 | 136,9 |
Đài Loan | 77.916 | 141.705 | 122,1 | 123,7 | 127,1 |
Hàn Quốc | 383.205 | 772.182 | 98,5 | 126,3 | 124,6 |
Philippin | 12.934 | 28.698 | 82,0 | 127,9 | 123,4 |
Hồng Kông | 4.660 | 10.984 | 73,7 | 125,5 | 118,3 |
Indonesia | 6.174 | 15.987 | 62,9 | 105,3 | 113,2 |
Nhật | 70.841 | 150.822 | 88,6 | 107,6 | 109,5 |
Malaisia | 43.369 | 91.516 | 90,1 | 101,0 | 105,3 |
Lào | 11.913 | 18.701 | 175,5 | 135,0 | 103,2 |
Trung Quốc | 516.351 | 889.888 | 138,2 | 106,8 | 98,7 |
Singapo | 18.441 | 43.608 | 73,3 | 93,4 | 95,7 |
Campuchia | 13.696 | 23.217 | 143,9 | 64,9 | 50,8 |
Các nước khác thuộc châu Á | 24.933 | 55.676 | 81,1 | 110,8 | 109,0 |
2. Châu Mỹ | 103.305 | 208.614 | 98,1 | 101,5 | 104,6 |
Mỹ | 77.423 | 158.081 | 96,0 | 103,0 | 107,0 |
Canada | 19.195 | 36.553 | 110,6 | 99,9 | 102,8 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 6.687 | 13.980 | 91,7 | 90,5 | 87,0 |
3. Châu Âu | 228.986 | 461.493 | 98,5 | 106,1 | 104,6 |
Na Uy | 3.831 | 6.894 | 125,1 | 114,5 | 113,1 |
Thụy Sỹ | 3.965 | 8.509 | 87,3 | 116,3 | 111,6 |
Đan Mạch | 6.238 | 11.698 | 114,2 | 107,0 | 111,0 |
Thụy Điển | 10.087 | 21.326 | 89,7 | 113,6 | 109,5 |
Tây Ban Nha | 3.828 | 8.423 | 83,3 | 107,8 | 106,3 |
Anh | 30.967 | 60.512 | 104,8 | 108,6 | 106,2 |
Italy | 6.799 | 15.540 | 77,8 | 107,6 | 105,5 |
Đức | 23.977 | 45.827 | 109,7 | 105,3 | 104,6 |
Nga | 70.774 | 146.738 | 93,2 | 106,0 | 104,0 |
Hà Lan | 7.079 | 13.949 | 103,0 | 108,4 | 103,0 |
Pháp | 28.145 | 55.137 | 104,3 | 104,1 | 102,7 |
Bỉ | 2.537 | 5.101 | 98,9 | 99,3 | 99,4 |
Phần Lan | 3.864 | 8.513 | 83,1 | 102,6 | 94,3 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 26.895 | 53.326 | 101,8 | 101,3 | 103,2 |
4. Châu Úc | 33.084 | 88.472 | 59,7 | 94,7 | 98,0 |
Niuzilan | 2.725 | 7.695 | 54,8 | 103,1 | 100,2 |
Úc | 30.286 | 80.623 | 60,2 | 94,0 | 97,9 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 73 | 154 | 90,1 | 76,0 | 65,0 |
5. Châu Phi | 3.476 | 8.382 | 70,9 | 121,8 | 106,6 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch