Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2017 ước đạt 1.071.650 lượt, tăng 6,5% so với tháng 03/2017 và tăng 34,0% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 4 tháng năm 2017 ước đạt 4.284.130 lượt khách, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 4/2017
(Lượt khách)

4 tháng năm 2017 (Lượt khách)

Tháng 4/2017 so với tháng trước (%)

Tháng 4/2017 so với tháng 4/2016 (%)

4 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.071.650 4.284.130 106,5 134,0 130,3
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 879.864 3.511.446 108,3 133,0 132,6
2. Đường biển 49.790 161.844 220,2 210,1 177,6
3. Đường bộ 141.996 610.840 83,2 124,1 111,1
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 773.629 3.065.194 106,3 138,3 135,3
Trung Quốc 322.453 1.271.652 108,2 154,3 161,1
Campuchia 19.002 75.189 124,1 150,9 138,6
Hàn Quốc 174.373 701.837 107,0 156,9 135,1
Hồng Kông 3.669 13.443 122,1 123,5 132,3
Lào 9.939 45.580 134,6 108,6 126,7
Đài Loan 48.890 199.032 105,5 122,1 122,3
Philippin 11.937 41.327 137,9 126,7 120,7
Malaisia 39.654 152.753 94,1 118,9 119,6
Indonesia 6.573 24.747 105,8 126,0 116,6
Thái Lan 30.643 109.234 125,7 111,1 115,8
Singapore 21.971 84.916 95,6 110,2 107,0
Nhật 59.981 261.571 83,4 113,1 106,6
Các nước khác thuộc châu Á 24.544 83.913 133,0 94,6 92,6
2. Châu Mỹ 67.326 314.988 98,1 112,2 111,1
Canada 12.244 59.360 89,0 121,0 116,9
Mỹ 48.860 228.521 99,96 109,1 109,1
Các nước khác thuộc châu Mỹ 6.222 27.107 104,4 121,8 116,9
3. Châu Âu 187.624 747.140 103,5 131,8 125,5
Nga 55.490 230.946 96,7 157,2 160,3
Tây Ban Nha 4.999 16.338 137,9 157,5 132,2
Thụy Điển 3.617 24.612 63,4 113,6 124,5
Hà Lan 5.313 23.283 98,9 112,9 118,6
Đức 20.928 82.851 95,1 132,9 117,6
Italy 4.902 21.889 98,3 127,3 116,3
Đan Mạch 3.614 16.259 98,0 140,0 114,7
Bỉ 2.940 10.053 123,3 122,4 114,0
Phần Lan 1.177 10.160 48,7 129,2 113,0
Pháp 30.446 105.322 113,9 117,4 112,6
Anh 31.447 106.463 130,7 121,4 112,6
Thụy Sỹ 3.660 13.988 130,2 119,5 107,0
Na Uy 2.417 9.739 128,2 138,0 102,5
Các nước khác thuộc châu Âu 16.674 75.237 91,3 120,0 111,5
4. Châu Úc 39.806 144.733 154,3 112,9 106,0
Niuzilan 4.545 14.066 178,0 134,3 124,8
Úc 35.176 130.332 152,0 112,1 105,7
Các nước khác thuộc châu Úc 85 335 80,2 16,9 16,9
5. Châu Phi 3.265 12.075 137,0 124,5 133,3

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *