Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2018 ước đạt 1.341.913 lượt, giảm 0,1% so với tháng 03/2018 và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 4 tháng năm 2018 ước đạt 5.547.314 lượt khách, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Chỉ tiêu

Ước tính tháng 4/2018
(Lượt khách)

4 tháng năm 2018 (Lượt khách)

Tháng 4/2018 so với tháng trước (%)

Tháng 4/2018 so với tháng 4/2017 (%)

4 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.341.913 5.547.314 99,9 125,2 129,5
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.068.792 4.434.507 100,0 121,5 126,3
2. Đường biển 22.285 142.060 82,0 44,8 87,8
3. Đường bộ 250.836 970.747 101,4 176,7 158,9
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 1.015.596 4.168.850 98,6 131,3 136,0
Hàn Quốc 281.385 1.173.847 103,2 161,4 167,3
Trung Quốc 419.590 1.776.024 92,3 130,1 139,7
Hồng Kông 4.048 18.213 83,0 110,3 135,5
Malaisia 48.319 177.597 114,2 121,9 116,3
Indonesia 7.522 28.314 112,9 114,4 114,4
Đài Loan 63.046 227.416 119,3 129,0 114,3
Campuchia 17.976 85.705 81,6 94,6 114,0
Philippin 12.948 46.716 123,1 108,5 113,0
Thái Lan 35.828 119.265 143,2 116,9 109,2
Singapore 23.905 91.700 107,4 108,8 108,0
Nhật 64.375 279.802 82,8 107,3 107,0
Lào 8.118 42.343 50,4 81,7 92,9
Các nước khác thuộc châu Á 28.536 101.908 128,0 116,3 121,4
2. Châu Mỹ 81.080 357.269 105,6 120,4 113,4
Mỹ 59.778 263.465 107,0 122,3 115,3
Canada 14.517 65.443 94,4 118,6 110,2
Các nước khác thuộc châu Mỹ 6.785 28.361 123,4 109,0 104,6
3. Châu Âu 197.650 843.440 96,7 105,3 112,9
Phần Lan 2.149 14.446 65,8 182,6 142,2
Italy 5.411 26.204 89,3 110,4 119,7
Đan Mạch 3.820 19.123 80,1 105,7 117,6
Thụy Điển 3.424 28.748 58,6 94,7 116,8
Nga 58.815 261.936 94,8 106,0 113,4
Na Uy 2.526 10.840 113,8 104,5 111,3
Anh 32.442 118.250 112,4 103,2 111,1
Bỉ 3.535 11.107 145,0 120,2 110,5
Hà Lan 5.819 25.455 95,5 109,5 109,3
Pháp 30.495 114.368 101,1 100,2 108,6
Đức 21.463 89.468 88,7 102,6 108,0
Tây Ban Nha 5.437 17.234 140,5 108,8 105,5
Thụy Sỹ 3.672 14.268 123,6 100,3 102,0
Các nước khác thuộc châu Âu 18.642 91.993 86,0 111,8 122,3
4. Châu Úc 43.866 162.959 152,1 110,2 112,6
Úc 39.042 147.572 149,0 111,0 113,2
Niuzilan 4.743 14.997 184,3 104,4 106,6
Các nước khác thuộc châu Úc 81 390 112,5 95,3 116,4
5. Châu Phi 3.721 14.796 115,9 114,0 122,5

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *