Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2018 ước đạt 1.161.114 lượt, giảm 13,5% so với tháng 04/2018 và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 5 tháng năm 2018 ước đạt 6.708.428 lượt khách, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 5/2018
(Lượt khách)

5 tháng năm 2018 (Lượt khách)

Tháng 5/2018 so với tháng trước (%)

Tháng 5/2018 so với tháng 5/2017 (%)

5 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.161.114 6.708.428 86,5 119,4 127,6
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 948.863 5.383.370 88,8 112,0 123,5
2. Đường biển 15.562 157.622 69,8 259,5 93,9
3. Đường bộ 196.689 1.167.436 78,4 164,8 159,9
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 930.389 5.099.239 91,6 122,2 133,3
Hàn Quốc 267.909 1.441.756 95,2 143,0 162,1
Trung Quốc 377.278 2.153.302 89,9 125,5 137,0
Hồng Kông 3.943 22.156 97,4 106,4 129,2
Đài Loan 56.134 283.550 89,0 115,4 114,5
Malaisia 42.871 220.468 88,7 99,0 112,5
Philippin 12.707 59.423 98,1 102,3 110,5
Indonesia 6.601 34.915 87,8 95,5 110,3
Campuchia 19.013 104.718 105,8 95,5 110,1
Thái Lan 26.954 146.219 75,2 108,8 109,1
Nhật 64.462 344.264 100,1 104,9 106,6
Singapore 21.118 112.818 88,3 95,5 105,4
Lào 10.656 52.999 131,3 89,0 92,1
Các nước khác thuộc châu Á 20.743 122.651 72,7 115,2 120,3
2. Châu Mỹ 63.787 421.056 78,7 115,8 113,8
Mỹ 47.200 310.665 79,0 118,8 115,8
Canada 11.302 76.745 77,9 109,5 110,1
Các nước khác thuộc châu Mỹ 5.285 33.646 77,9 105,4 104,8
3. Châu Âu 133.485 976.925 67,5 105,7 111,8
Phần Lan 719 15.165 33,5 96,6 139,1
Italy 3.874 30.078 71,6 109,7 118,3
Đan Mạch 2.035 21.158 53,3 122,4 118,1
Thụy Điển 1.797 30.545 52,5 110,0 116,4
Pháp 25.466 139.834 83,5 139,2 113,1
Hà Lan 5.617 31.072 96,5 121,4 111,3
Bỉ 1.762 12.869 49,8 113,2 110,8
Na Uy 1.038 11.878 41,1 102,5 110,5
Anh 20.203 138.453 62,3 101,6 109,6
Nga 38.811 300.747 66,0 87,3 109,2
Đức 12.712 102.180 59,2 112,1 108,5
Tây Ban Nha 3.868 21.102 71,1 110,0 106,3
Thụy Sỹ 2.275 16.543 62,0 120,6 104,2
Các nước khác thuộc châu Âu 13.308 105.301 71,4 109,6 120,5
4. Châu Úc 30.209 193.168 68,9 109,7 112,1
Úc 26.923 174.495 69,0 111,3 112,9
Niuzilan 3.184 18.181 67,1 100,0 105,4
Các nước khác thuộc châu Úc 102 492 125,9 65,4 100,2
5. Châu Phi 3.244 18.040 87,2 113,9 120,9

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *