Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2015
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 6/2015 |
6 tháng năm 2015 |
Tháng 6/2015 so với tháng trước (%) |
Tháng 6/2015 so với tháng 6/2014 (%) |
6 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 529.445 | 3.804.636 | 91,8 | 98,1 | 88,7 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
Đường không | 419.176 | 3.112.921 | 91,4 | 96,0 | 90,9 |
Đường biển | 4.113 | 29.864 | 265,2 | 300,2 | 73,5 |
Đường bộ | 106.156 | 661.852 | 91,1 | 104,4 | 80,3 |
Chia theo một số thị trường | |||||
Hàn Quốc | 72.927 | 553.227 | 89,4 | 144,0 | 136,4 |
Phần Lan | 666 | 9.847 | 106,4 | 82,2 | 122,0 |
Singapore | 24.054 | 110.634 | 145,0 | 143,5 | 112,5 |
Tây Ban Nha | 2.150 | 14.702 | 90,7 | 103,4 | 107,7 |
Italy | 1.927 | 18.758 | 85,2 | 100,4 | 104,1 |
Mỹ | 40.533 | 255.868 | 131,1 | 103,1 | 103,9 |
Đài Loan | 33.987 | 209.328 | 97,4 | 114,2 | 100,8 |
Đức | 6.000 | 74.202 | 73,0 | 98,2 | 100,4 |
Nhật | 46.555 | 316.751 | 94,7 | 104,3 | 99,7 |
Đan Mạch | 1.249 | 14.858 | 92,9 | 99,4 | 97,8 |
Hà Lan | 2.596 | 22.237 | 76,4 | 91,9 | 96,5 |
Canada | 6.280 | 58.482 | 87,9 | 93,2 | 95,7 |
Malaisia | 35.847 | 173.971 | 122,4 | 103,5 | 95,4 |
Bỉ | 1.010 | 10.560 | 76,4 | 98,4 | 95,0 |
Anh | 12.873 | 102.975 | 97,3 | 95,2 | 94,2 |
Thụy Điển | 1.548 | 18.477 | 113,1 | 99,4 | 93,8 |
Pháp | 9.572 | 108.971 | 55,9 | 91,1 | 93,7 |
Niuzilan | 2.413 | 15.628 | 105,6 | 95,6 | 91,6 |
Na Uy | 1.243 | 10.540 | 167,7 | 83,9 | 91,6 |
Thụy Sỹ | 1.178 | 14.769 | 67,5 | 84,1 | 91,3 |
Úc | 19.032 | 154.668 | 101,1 | 92,7 | 91,0 |
Nga | 22.558 | 168.700 | 102,8 | 120,3 | 87,0 |
Philippin | 9.027 | 47.754 | 105,1 | 95,1 | 85,6 |
Indonesia | 4.439 | 28.905 | 80,2 | 67,3 | 78,7 |
Trung Quốc | 113.906 | 814.198 | 69,8 | 83,3 | 71,7 |
Hồng Kông | 1.737 | 7.199 | 135,0 | 343,3 | 71,3 |
Thái Lan | 13.430 | 100.381 | 94,9 | 65,6 | 70,2 |
Lào | 6.673 | 45.968 | 176,2 | 49,8 | 65,7 |
Campuchia | 11.739 | 118.406 | 110,5 | 36,8 | 58,4 |
Các thị trường khác | 22.296 | 203.673 | 95,7 | 187,1 | 68,2 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch