Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2018
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 6/2018 |
6 tháng năm 2018 (Lượt khách) |
Tháng 6/2018 so với tháng trước (%) |
Tháng 6/2018 so với tháng 6/2017 (%) |
6 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.183.102 | 7.891.530 | 101,9 | 124,6 | 127,2 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 986.219 | 6.369.589 | 103,9 | 115,6 | 122,2 |
2. Đường biển | 16.067 | 173.689 | 103,2 | 535,0 | 101,7 |
3. Đường bộ | 180.816 | 1.348.252 | 91,9 | 193,7 | 163,7 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 967.996 | 6.067.235 | 104,0 | 129,7 | 132,7 |
Hàn Quốc | 271.848 | 1.713.604 | 101,5 | 153,5 | 160,7 |
Trung Quốc | 415.540 | 2.568.842 | 110,1 | 131,8 | 136,1 |
Hồng Kông | 5.413 | 27.569 | 137,3 | 129,0 | 129,2 |
Indonesia | 9.671 | 44.586 | 146,5 | 172,9 | 119,7 |
Malaisia | 44.641 | 265.109 | 104,1 | 125,6 | 114,5 |
Đài Loan | 55.406 | 338.956 | 98,7 | 110,4 | 113,8 |
Philippin | 13.589 | 73.012 | 106,9 | 118,3 | 111,9 |
Thái Lan | 22.540 | 168.759 | 83,6 | 122,6 | 110,7 |
Nhật | 59.748 | 404.012 | 92,7 | 107,0 | 106,6 |
Singapore | 27.856 | 140.674 | 131,9 | 109,6 | 106,2 |
Campuchia | 14.672 | 119.390 | 77,2 | 73,4 | 103,7 |
Lào | 7.422 | 60.421 | 69,7 | 69,2 | 88,5 |
Các nước khác thuộc châu Á | 19.650 | 142.301 | 94,7 | 117,6 | 120,0 |
2. Châu Mỹ | 71.936 | 492.992 | 112,8 | 111,7 | 113,5 |
Mỹ | 58.976 | 369.641 | 124,9 | 113,5 | 115,4 |
Canada | 8.420 | 85.165 | 74,5 | 102,0 | 109,3 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 4.540 | 38.186 | 85,9 | 108,6 | 105,2 |
3. Châu Âu | 110.564 | 1.087.489 | 82,8 | 104,4 | 111,0 |
Phần Lan | 1.003 | 16.168 | 139,5 | 120,7 | 137,8 |
Italy | 3.105 | 33.183 | 80,1 | 111,2 | 117,6 |
Đan Mạch | 1.483 | 22.641 | 72,9 | 110,4 | 117,5 |
Thụy Điển | 1.974 | 32.519 | 109,8 | 114,2 | 116,2 |
Pháp | 13.464 | 153.298 | 52,9 | 107,5 | 112,6 |
Hà Lan | 4.202 | 35.274 | 74,8 | 106,0 | 110,7 |
Bỉ | 1.345 | 14.214 | 76,3 | 102,8 | 110,0 |
Na Uy | 1.491 | 13.369 | 143,6 | 106,1 | 110,0 |
Tây Ban Nha | 4.218 | 25.320 | 109,0 | 125,8 | 109,1 |
Anh | 19.595 | 158.048 | 97,0 | 104,8 | 109,0 |
Đức | 9.381 | 111.561 | 73,8 | 104,5 | 108,1 |
Nga | 37.646 | 338.393 | 97,0 | 98,8 | 107,9 |
Thụy Sỹ | 1.513 | 18.056 | 66,5 | 103,0 | 104,1 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 10.144 | 115.445 | 76,2 | 107,8 | 119,3 |
4. Châu Úc | 29.883 | 223.051 | 98,9 | 97,7 | 110,0 |
Úc | 26.330 | 200.825 | 97,8 | 97,5 | 110,6 |
Niuzilan | 3.470 | 21.651 | 109,0 | 99,1 | 104,3 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 83 | 575 | 81,4 | 95,4 | 99,5 |
5. Châu Phi | 2.723 | 20.763 | 83,9 | 132,0 | 122,2 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch