Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2015
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 8/2015 (Lượt khách) |
8 tháng năm 2015 (Lượt khách) |
Tháng 8/2015 so với tháng trước (%) | Tháng 8/2015 so với tháng 8/2014 (%) | 8 tháng 2015 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 664.985 | 5.063.187 | 112,0 | 107,5 | 92,5 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1, Đường không | 610.159 | 4.231.540 | 120,0 | 117,4 | 96,4 |
2, Đường biển | 1.360 | 33.182 | 69,5 | 90,7 | 75,2 |
3, Đường bộ | 53.466 | 798.465 | 64,3 | 54,8 | 77,1 |
Chia theo một số thị trường | |||||
Hàn Quốc | 104.146 | 730.481 | 142,5 | 119,1 | 132,9 |
Singapore | 19.206 | 146.017 | 118,7 | 134,1 | 115,8 |
Phần Lan | 478 | 10.903 | 82,7 | 66,5 | 112,2 |
Tây Ban Nha | 9.541 | 27.922 | 259,3 | 113,0 | 108,5 |
Đài Loan | 40.357 | 295.768 | 87,6 | 130,9 | 106,8 |
Mỹ | 35.725 | 336.822 | 79,0 | 111,4 | 106,2 |
Italy | 5.505 | 26.543 | 241,4 | 99,7 | 104,4 |
Nhật | 63.243 | 430.215 | 125,9 | 100,7 | 101,1 |
Đức | 13.417 | 96.324 | 154,1 | 98,4 | 101,0 |
Hồng Kông | 2.671 | 11.828 | 136,4 | 272,0 | 100,9 |
Malaisia | 24.531 | 220.117 | 113,5 | 127,2 | 100,9 |
Hà Lan | 6.570 | 35.684 | 95,5 | 100,9 | 100,8 |
Bỉ | 2.286 | 16.152 | 69,1 | 101,2 | 98,0 |
Đan Mạch | 1.602 | 20.084 | 44,2 | 93,9 | 97,3 |
Anh | 21.000 | 140.713 | 125,5 | 102,8 | 97,2 |
Canada | 6.777 | 73.016 | 87,4 | 96,9 | 96,3 |
Pháp | 20.904 | 146.493 | 125,8 | 97,9 | 95,4 |
Thụy Điển | 1.171 | 21.896 | 52,1 | 88,4 | 92,9 |
Niuzilan | 2.745 | 21.633 | 84,2 | 101,2 | 92,7 |
Úc | 21.709 | 205.342 | 74,9 | 98,3 | 92,0 |
Thụy Sỹ | 1.955 | 19.481 | 70,9 | 84,2 | 91,6 |
Na Uy | 1.289 | 15.671 | 33,6 | 92,3 | 90,6 |
Nga | 22.079 | 212.467 | 101,8 | 91,9 | 88,3 |
Philippin | 8.254 | 63.571 | 109,1 | 92,6 | 88,1 |
Indonesia | 5.996 | 41.436 | 91,8 | 77,5 | 86,0 |
Trung Quốc | 159.010 | 1.109.796 | 116,4 | 117,6 | 79,6 |
Thái Lan | 15.066 | 127.044 | 129,9 | 76,7 | 69,7 |
Lào | 12.029 | 67.016 | 133,4 | 76,5 | 65,9 |
Campuchia | 8.714 | 137.402 | 84,8 | 30,0 | 53,2 |
Các thị trường khác | 27.009 | 255.350 | 109,5 | 205,1 | 75,6 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch