Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2017
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 9/2017 |
9 tháng năm 2017 (Lượt khách) |
Tháng 9/2017 so với tháng trước (%) |
Tháng 9/2017 so với tháng 9/2016 (%) |
9 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 975.952 | 9.448.331 | 79,4 | 118,6 | 128,4 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 831.141 | 8.013.599 | 78,2 | 124,0 | 131,2 |
2. Đường biển | 9.978 | 189.897 | 548,8 | 44,3 | 93,83 |
3. Đường bộ | 134.833 | 1.244.835 | 82,2 | 103,2 | 119,1 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 774.217 | 7.099.211 | 80,0 | 121,5 | 133,2 |
Hàn Quốc | 213.538 | 1.714.349 | 88,6 | 165,6 | 151,2 |
Trung Quốc | 283.223 | 2.936.201 | 64,9 | 120,5 | 147,7 |
Hồng Kông | 5.093 | 34.938 | 110,5 | 175,7 | 135,9 |
Philippin | 10.915 | 97.399 | 99,1 | 105,6 | 120,3 |
Đài Loan | 46.524 | 458.326 | 85,9 | 114,2 | 120,0 |
Indonesia | 6.117 | 60.872 | 95,1 | 111,4 | 118,5 |
Malaisia | 39.301 | 334.818 | 126,4 | 111,0 | 116,3 |
Campuchia | 16.414 | 169.894 | 73,3 | 62,4 | 116,1 |
Lào | 11.873 | 115.556 | 57,3 | 76,7 | 115,2 |
Thái Lan | 19.522 | 211.243 | 91,3 | 108,4 | 111,5 |
Nhật | 80.304 | 598.332 | 99,7 | 110,3 | 107,8 |
Singapo | 22.241 | 193.153 | 115,3 | 105,3 | 106,9 |
Các nước khác châu Á | 19.152 | 174.130 | 103,4 | 78,3 | 83,4 |
2. Châu Mỹ | 49.177 | 614.346 | 81,8 | 109,0 | 110,7 |
Canada | 6.664 | 102.687 | 77,5 | 101,6 | 114,5 |
Mỹ | 38.847 | 463.405 | 81,7 | 111,5 | 109,9 |
Các nước khác châu Mỹ | 3.666 | 48.254 | 90,8 | 98,9 | 110,0 |
3. Châu Âu | 115.634 | 1.394.630 | 70,4 | 105,7 | 119,0 |
Nga | 36.196 | 420.635 | 99,8 | 108,0 | 140,6 |
Tây Ban Nha | 8.054 | 51.337 | 57,1 | 122,7 | 121,7 |
Thụy Điển | 1.219 | 33.599 | 78,0 | 98,8 | 118,1 |
Phần Lan | 528 | 13.453 | 117,6 | 98,1 | 114,4 |
Đức | 12.317 | 143.693 | 74,2 | 100,7 | 114,4 |
Hà Lan | 4.319 | 54.935 | 40,4 | 101,4 | 113,5 |
Italy | 3.782 | 43.372 | 46,0 | 113,0 | 113,2 |
Anh | 18.707 | 213.074 | 67,7 | 109,7 | 112,2 |
Đan Mạch | 1.525 | 27.188 | 73,1 | 116,9 | 112,2 |
Bỉ | 2.175 | 21.744 | 77,8 | 113,1 | 112,0 |
Pháp | 13.214 | 193.212 | 51,5 | 97,7 | 107,6 |
Na Uy | 899 | 19.150 | 61,0 | 92,8 | 105,6 |
Thụy Sỹ | 1.410 | 23.997 | 58,4 | 97,6 | 105,3 |
Các nước khác châu Âu | 11.289 | 135.241 | 78,9 | 98,0 | 109,3 |
4. Châu Úc | 34.096 | 314.125 | 99,6 | 116,2 | 112,4 |
Niuzilan | 4.688 | 37.457 | 84,2 | 106,9 | 118,0 |
Úc | 29.261 | 275.725 | 102,7 | 119,5 | 113,2 |
Các nước khác châu Úc | 147 | 943 | 90,2 | 31,1 | 22,8 |
5. Châu Phi | 2.828 | 26.019 | 87,9 | 129,6 | 129,1 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ý kiến của bạn
Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam khác
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005
- Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015
- Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017
- Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005
Non nước Việt Nam
Doanh nghiệp Du Lịch